HR在日常工作中经常会涉及到招聘的工作,招聘中比较重要的一个环节就是面试+评估,如何设计面试评价表,应该包含哪些方面和维度呢?
其实面试评估表最好是依据每个岗位不同的特性,设计专门的维度和问题,这样才能真正体现求职者与岗位的适配度。
接下来,小编分享一份通用的面试评估表的模板,拿来即用!记得收藏
面试评估表 | ||||
应聘人姓名: 应聘部门: 应聘职位: | ||||
一、综合素质评价(人力资源部门填写) | ||||
评价要素 | 具体细项 | 评价 | ||
职业形象 | 形象良好,仪表端庄,装扮得体,举止有度 | □优秀 | □良好 | □较差 |
沟通表达能力 | 有积极沟通的意识和技巧,用词恰当,表达流畅 | □优秀 | □良好 | □较差 |
逻辑分析能力 | 思路清晰,富有条理,分析问题全面,透彻,客观 | □优秀 | □良好 | □较差 |
解决问题能力 | 工作积极主动,善于发现问题,并提出切实可行的解决办法 | □优秀 | □良好 | □较差 |
成就动机 | 对工作充满兴趣和激情,有强烈的成就动机及意愿 | □优秀 | □良好 | □较差 |
总体评价(文字): | ||||
二、岗位匹配性评价(用人部门填写): | ||||
评价要素 | 具体细项 | 评价 | ||
岗位认知业务知识 | 熟悉应聘岗位的工作定位和性质,具备开展岗位工作应该具备的专业知识,熟悉竞聘岗位的性质、特点 | □优秀 | □良好 | □较差 |
工作经验与技能 | 具备相应岗位的工作经验,具备开展工作的知识与技能 | □优秀 | □良好 | □较差 |
工作思路与设想 | 工作思路清晰,有切合实际的工作设想,并富有开拓意识、办法与措施可行 | □优秀 | □良好 | □较差 |
学习发展潜力 | 学习意愿强,不断改进工作方式和方法,进行突破创新 | □优秀 | □良好 | □较差 |
总体评价(文字): | ||||
面试结果: | □ 录用 □ 备选 □ 淘汰 □ 推荐其他职位 | |||
确认签批: | 人力资源部门: 用人部门: | |||
公司负责人: 分管负责人: |